Информация о ходе приёма документов
Информация
о ходе приёма документов на 1 курс
Учреждения образования "Брестское государственное областное училище олимпийского резерва"
2025/2026 учебный год
Прием: за счет средств бюджета |
Дата | Время | |||||||||||||||
06.08.2025 | 18:00 | ||||||||||||||||
Специальность | План приема | Средний балл документа об образовании | Подано заявлений, всего | ||||||||||||||
всего | в том числе на условиях целевой подготовки | 3-3,5 | 3,6-3,9 | 4-4,5 | 4,6-4,9 | 5-5,5 | 5,6-5,9 | 6-6,5 | 6,6-6,9 | 7-7,5 | 7,6-7,9 | 8-8,5 | 8,6-8,9 | 9-9,5 | 9,6-10 | ||
5-04-1012-01 Тренерская работа (с указанием вида спорта): |
20 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 20 | ||||||||
Легкая атлетика | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
Плавание | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
Велосипедный спорт | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
Стрельба пулевая | 1 | 0 | |||||||||||||||
Тяжелая атлетика | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
Гребля на байдарках и каноэ | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
Борьба вольная | 0 | 0 | |||||||||||||||
Борьба греко-римская | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
Гребля академическая | 0 | 0 | |||||||||||||||
Дзюдо | 1 | 0 | |||||||||||||||
Фехтование | 0 | 0 | |||||||||||||||
Бокс | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
Стрельба из лука | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||
Современное пятиборье | 0 | 0 | |||||||||||||||
Триатлон | 0 | 0 | |||||||||||||||
Подано заявлений от абитуриентов из них: | |||||||||||||||||
имеющие льготы на зачисление вне конкурса | 1 | ||||||||||||||||
на условиях целевой подготовки |